BIDONES DE AGUA VS SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA CON OZONO
ANALISIS DE AGUA GRATIS

Ahorro en costos de agua
En promedio, el 90% del precio que pagan los consumidores de bidones de agua es por el embotellado, transporte, comercialización, beneficios y otros costos ocultos - NO POR EL AGUA MISMA.
CON NUESTROS SISTEMAS DE PURIFICACIÓN, nuestros clientes ahorran más 70% en costos, reemplazando bidones de agua (sin beneficios) por nuestros purificadores de agua. ELIMINA PICOS OCULTOS EN SUS GASTOS.
Entérate cuando ahorrarías con nuestros purificadores de agua.
No más bidones de agua
BIDONES DE AGUA
Consumo de agua litros / dia: | 0 litros / dia |
Consumo de bidones / dia: | 0 bidones |
Costo / bidón: | soles |
Costo / Dia: | 0 soles |
Costo / Mensual: | 0 soles |
Costo / Año: | 0 soles |
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Enero | 0 | 0 | 0 |
Febrero | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Mayo | 0 | 0 | 0 |
Junio | 0 | 0 | 0 |
Julio | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Septimebre | 0 | 0 | 0 |
Octubre | 0 | 0 | 0 |
Noviembre | 0 | 0 | 0 |
Diciembre | 0 | 0 | 0 |
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA A BASE DE OZONO
Costo del equipo: | 0 soles |
Capacidad del equipo: | 500 litros /hora |
Costo por m3 de agua: | 7.5 soles |
Costo por kw/h: | 0.65 soles |
Consumo electrico: | w |
Detalles
Gasto en el 1° año = Costo del equipo + costo total de agua tratada + costo consumo de energía (12 meses) = 0 + 0 + 0 = 0 soles
Gasto mensual = 0 soles
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Enero | 0 | 0 | 0 |
Febrero | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Mayo | 0 | 0 | 0 |
Junio | 0 | 0 | 0 |
Julio | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Septimebre | 0 | 0 | 0 |
Octubre | 0 | 0 | 0 |
Noviembre | 0 | 0 | 0 |
Diciembre | 0 | 0 | 0 |
COMPARACIÓN
- Comprando bidones de agua usted gastara 0 soles vs los 0 soles con el purificador de agua en el primer año.
- En el segundo año usted seguira gastando la misma cantidad en bidones mientras que con el purificador se reduse a un gasto de 0 soles el cual se mantendra constante por los demas años.
- En tres años ahorraras 0 soles.